Samsung ha anunciado el Galaxy S5, el sucesor del Galaxy S4, durante su evento Unpacked5 ayer en la noche en la ciudad de Caracas. Después de todos los rumores y filtraciones, Samsung ha revelado finalmente su quinto smartphone insignia, así como los de muchos otros fabricantes de equipos Android.
Antes de salir corriendo a comprar la último y más grande de la compañía de Corea del Sur, suponiendo que usted no está interesado en iOS o Windows Phone, es posible que desee comprobar qué es exactamente lo que está recibiendo por su dinero duramente ganado. Hemos elaborado la siguiente tabla para mostrar lo que exactamente Samsung ha cambiado entre el S4 y S5.
| Galaxy S4 | Galaxy S5 | |
|---|---|---|
| Storage | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB |
| Display | 5-inch, 1920×1080, 441 ppi | 5.1-inch, 1920×1080, 432 ppi |
| Processor | 1.9 GHz Quad-Core / 1.6 GHz Octa-Core | 2.5GHz Quad-Core |
| Memory | 2GB RAM | 2GB RAM |
| Rear Camera | 13MP | 16MP |
| Front Camera | 2MP | 2.1MP |
| Battery | 2,600 mAh | 2,800 mAh |
| Network | 4G LTE Cat 3 100/50Mbps | 4G LTE Cat.4 150/50Mbps |
| Connectivity | USB 2.0, Bluetooth 4.0, NFC | USB 3.0, Bluetooth 4.0, NFC |
| Height | 5.38 inches (136.6 mm) | 5.59 inches (142.0 mm) |
| Width | 2.75 inches (69.8 mm) | 2.85 inches (72.5 mm) |
| Depth | 0.31 inches (7.9 mm) | 0.32 inches (8.1 mm) |
| Weight | 4.59 ounces (130 g) | 5.11 ounces (145 g) |
| Colors | White/Black/Blue/Brown/Purple/Red/Pink | White/Black/Blue/Gold |
| OS | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.4 (KitKat) |
Dado que el Samsung Galaxy S5 se espera a un precio similar al Samsung Galaxy S4, básicamente estás pagando por un aparato más pesado, más grande y más potente. El Galaxy S5 llegará a través de los canales de venta de Samsung y en operadoras en un par de meses en Venezuela.